2025 Fall 随堂测试2
| # | 用户名 | rating |
|---|---|---|
| 1 | 王舒涵 | 1500 |
| 2 | 张昕暟 | 1500 |
| 3 | 张梓墨 | 1500 |
| 4 | 朱笑仪 | 1500 |
| 5 | 周亦宸 | 1500 |
| 6 | 赵朔 | 1500 |
| 7 | 张洲瑞 | 1500 |
| 8 | 郁致远 | 1500 |
| 9 | 李一鸣 | 1500 |
| 10 | 叶锦鹏 | 1500 |
| 11 | 黄以恒 | 1500 |
| 12 | 谢余祉锐 | 1500 |
| 13 | 薛宇航 | 1500 |
| 14 | 王子午 | 1500 |
| 15 | 贝弈飞 | 1500 |
| 16 | 王恩和 | 1500 |
| 17 | 田浩宇 | 1500 |
| 18 | 罗玄宇 | 1500 |
| 19 | 罗子洋 | 1500 |
| 20 | 刘品宏 | 1500 |
| 21 | 刘卓然 | 1500 |
| 22 | 刘建廷 | 1500 |
| 23 | 赖胤旗 | 1500 |
| 24 | 顾归琪 | 1500 |
| 25 | 王辅佑 | 1500 |
| 26 | 丁宇征 | 1500 |
| 27 | 陈冉晞 | 1500 |
