2026 Fall 补交窗口
| # | 用户名 | rating |
|---|---|---|
| 1 | 邱宇豪 | 1500 |
| 2 | 朱弈诚 | 1500 |
| 3 | 钟闻 | 1500 |
| 4 | 赵一博 | 1500 |
| 5 | 殷子嘉 | 1500 |
| 6 | 王一杭 | 1500 |
| 7 | 杨子轩 | 1500 |
| 8 | 许淇文 | 1500 |
| 9 | 吴思成 | 1500 |
| 10 | 万景齐 | 1500 |
| 11 | 施响 | 1500 |
| 12 | 施泽徐 | 1500 |
| 13 | 沈义金 | 1500 |
| 14 | 邱梓轩 | 1500 |
| 15 | 奥马尔 | 1500 |
| 16 | 宁元成 | 1500 |
| 17 | 李子优 | 1500 |
| 18 | 林祺昊 | 1500 |
| 19 | 练思远 | 1500 |
| 20 | 梁时 | 1500 |
| 21 | 李灏一 | 1500 |
| 22 | 黄玮杭 | 1500 |
| 23 | 何宇翔 | 1500 |
| 24 | 高凌奕 | 1500 |
| 25 | 郭瀚鹏 | 1500 |
| 26 | 段思丞 | 1500 |
| 27 | 陈泓宇 | 1500 |
