2024 Fall HW1季后赛(补交窗口)
| # | 用户名 | rating |
|---|---|---|
| 1 | 沈默 | 1500 |
| 2 | 张正阳 | 1500 |
| 3 | 曾维清 | 1500 |
| 4 | 庄梓 | 1500 |
| 5 | 余翰聪 | 1500 |
| 6 | 吴易轩 | 1500 |
| 7 | 闫陈效 | 1500 |
| 8 | 徐子潇 | 1500 |
| 9 | 肖子尧 | 1500 |
| 10 | 荀顾之 | 1500 |
| 11 | 徐邦杰 | 1500 |
| 12 | 王严墨涵 | 1500 |
| 13 | 魏禹新 | 1500 |
| 14 | 王淳稷 | 1500 |
| 15 | 田俊峰 | 1500 |
| 16 | 宋佳轩 | 1500 |
| 17 | 曹卓 | 1500 |
| 18 | 施国涛 | 1500 |
| 19 | 余势 | 1500 |
| 20 | 李思 | 1500 |
| 21 | 潘振邦 | 1500 |
| 22 | 罗皓仁 | 1500 |
| 23 | 刘思源 | 1500 |
| 24 | 李锴瑞 | 1500 |
| 25 | 金树雨 | 1500 |
| 26 | 黄俊豪 | 1500 |
| 27 | 郭子涵 | 1500 |
| 28 | 谷美琪 | 1500 |
| 29 | 龚浩然 | 1500 |
| 30 | 房伯文 | 1500 |
| 31 | 杜宸宇 | 1500 |
| 32 | 董镇宇 | 1500 |
