OJ Checkpoint 3 (Not graded)
| # | Username | rating |
|---|---|---|
| 1 | 谢余祉锐 | 1500 |
| 2 | 秦嘉牧 | 1500 |
| 3 | 孙译晨 | 1500 |
| 4 | 唐一文 | 1500 |
| 5 | 王翔羚 | 1500 |
| 6 | 王跃阳 | 1500 |
| 7 | 王舒涵 | 1500 |
| 8 | 王子午 | 1500 |
| 9 | 谢修宇 | 1500 |
| 10 | 小龙 | 1500 |
| 11 | 薛宇航 | 1500 |
| 12 | 徐行健 | 1500 |
| 13 | 潘俊名 | 1500 |
| 14 | 徐哲晨 | 1500 |
| 15 | 叶锦鹏 | 1500 |
| 16 | 吴宇伦 | 1500 |
| 17 | 郁致远 | 1500 |
| 18 | 张议元 | 1500 |
| 19 | 张洲瑞 | 1500 |
| 20 | 周亦宸 | 1500 |
| 21 | 朱笑仪 | 1500 |
| 22 | 朱屹帆 | 1500 |
| 23 | 张昕暟 | 1500 |
| 24 | 金政阳 | 1500 |
| 25 | 李枨夏 | 1500 |
| 26 | 陈泓桦 | 1500 |
| 27 | 储健一 | 1500 |
| 28 | 丁思天 | 1500 |
| 29 | 丁煊哲 | 1500 |
| 30 | 高子豪 | 1500 |
| 31 | 何飞德 | 1500 |
| 32 | 洪振宇 | 1500 |
| 33 | 黄镜元 | 1500 |
| 34 | 黄禹诚 | 1500 |
| 35 | 贝弈飞 | 1500 |
| 36 | 李霍然 | 1500 |
| 37 | 李承容 | 1500 |
| 38 | 刘建廷 | 1500 |
| 39 | 刘卓然 | 1500 |
| 40 | 李晞萌 | 1500 |
| 41 | 李林城 | 1500 |
| 42 | 罗子洋 | 1500 |
| 43 | 罗玄宇 | 1500 |
| 44 | 卢毅奇 | 1500 |
| 45 | 聂嘉铭 | 1500 |
