2026 Fall HW3
| # | Username | rating |
|---|---|---|
| 1 | 叶雨婷 | 1500 |
| 2 | 漆柯攸 | 1500 |
| 3 | 沈熙晨 | 1500 |
| 4 | 沈义金 | 1500 |
| 5 | 汤萌萌 | 1500 |
| 6 | 万景齐 | 1500 |
| 7 | 吴泓霖 | 1500 |
| 8 | 吴思成 | 1500 |
| 9 | 伍行知 | 1500 |
| 10 | 喻鑫垣 | 1500 |
| 11 | 杨若轻 | 1500 |
| 12 | 姚霁修 | 1500 |
| 13 | 彭奥峰 | 1500 |
| 14 | 李悠然 | 1500 |
| 15 | 余晨洋 | 1500 |
| 16 | 袁卓然 | 1500 |
| 17 | 张恒源 | 1500 |
| 18 | 张一藩 | 1500 |
| 19 | 张彧恺 | 1500 |
| 20 | 赵一博 | 1500 |
| 21 | 钟闻 | 1500 |
| 22 | 周皓天 | 1500 |
| 23 | 曾韦皓 | 1500 |
| 24 | 李佳蔚 | 1500 |
| 25 | 陈碧天 | 1500 |
| 26 | 陈福霖 | 1500 |
| 27 | 杨宸 | 1500 |
| 28 | 陈赫 | 1500 |
| 29 | 陈泓宇 | 1500 |
| 30 | 高凌奕 | 1500 |
| 31 | 黄琦森 | 1500 |
| 32 | 黄祖爽 | 1500 |
| 33 | 黄玮杭 | 1500 |
| 34 | 金怀恩 | 1500 |
| 35 | 蔡时越 | 1500 |
| 36 | 林祺昊 | 1500 |
| 37 | 李劭鸿 | 1500 |
| 38 | 柳宏谦 | 1500 |
| 39 | 刘子凡 | 1500 |
| 40 | 李子优 | 1500 |
| 41 | 李清康 | 1500 |
| 42 | 刘天慕 | 1500 |
| 43 | 卢旭泽 | 1500 |
| 44 | 毛彦翔 | 1500 |
| 45 | 宁元成 | 1500 |
